ご予約・お問合せは ☎ 026-272-2490   E-mail    
 

開 場  昭和43年8月1日
コース  18ホール 6,344ヤード パー72
 JGA加盟 コースレート 68
 設計 藤田欽哉 コリン・キャンベル
施 設  練習場150ヤード 8打席



OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36
B.T 488 459 155 278 292 115 346 500 283 2916
R.T 460 437 145 256 276 105 331 470 259 2739
HDCP 5 1 11 13 15 17 3 7 9  

INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36
B.T 500 422 151 425 157 369 411 560 430 3428
R.T 490 403 137 410 153 355 379 540 405 3272
HDCP 14 12 10 2 16 18 4 6 8  


区切り線①



〒387-0023 長野県千曲市八幡2 TEL 026-272-2490 FAX 026-273-1520
E-mail info@chikuma-golf.com