| クラブ競技日程 | Chikuma-kogen Country Club |
| 月 例 杯 |
| 開 催 日 | 競 技 名 | ホール | スタート | 競 技 方 法 |
| 4月15日(火) | シニア&レディス月例杯 | 18 | 9:00 | ハンディ戦 |
| 4月20日(日) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 5月17日(土) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 5月25日(日) | シニア&レディス月例杯 | 18 | 9:00 | ハンディ戦 |
| 6月10日(火) | シニア&レディス月例杯 | 18 | 9:00 | ハンディ戦 |
| 6月22日(日) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 7月10日(木) | シニア&レディス月例杯 | 18 | 9:00 | ハンディ戦 |
| 7月12日(土) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 7月19日(土) | 理事長杯予選 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 20位タイ |
| 7月21日(月) | 理事長杯決勝 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 8月10日(日) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 8月17日(日) | レディス選手権予選 | 18 | 9:00 | スクラッチ 16位タイ |
| 8月23日(土) | レディス選手権決勝 | 18 | 9:00 | スクラッチ |
| 9月 7日(日) | シニア&レディス月例杯 | 18 | 9:00 | ハンディ戦 |
| 9月13日(土) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 9月20日(土) | クラブ選手権予選 | 27 | 7:30 | スクラッチ 20位タイ |
| 9月27日(土) | シニア選手権予選 | 18 | 9:00 | スクラッチ 16位タイ |
| 9月28日(日) | クラブ選手権決勝 | 27 | 7:30 | スクラッチ |
| 10月 5日(日) | シニア選手権決勝 | 18 | 9:00 | スクラッチ |
| 10月18日(土) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 11月 9日(日) | 月 例 杯 | 18 | 7:30 | ハンディ戦 |
| 定 例 会 |
| 開 催 日 | 競 技 名 | ホール | スタート | 競 技 方 法 |
| 白 樺 杯 メンバー限定 |
4月13日(日) | 18 | 8:00 | ハンディ戦 初回参加時はオフィシャルハンディを使用。以降は、優勝時ハンディを2割カット、準優勝者は1割カットとしオリジナルハンディとする。 ハンディ未取得者は過去の成績を元にオリジナルハンディを算出する。 |
| 5月 6日(火) | 18 | 8:00 | ||
| 6月 7日(土) | 18 | 8:00 | ||
| 7月26日(土) | 18 | 8:00 | ||
| 8月24日(日) | 18 | 8:00 | ||
| 9月15日(月) | 18 | 8:00 | ||
| 10月13日(月) | 18 | 8:00 | ||
| 11月 3日(月) | 18 | 8:00 | ||
| 田 毎 杯 メンバー限定 女性もしくは 60歳以上の男性 |
4月28日(月) | 18 | 9:00 | |
| 5月28日(水) | 18 | 9:00 | ||
| 6月26日(木) | 18 | 9:00 | ||
| 7月29日(火) | 18 | 9:00 | ||
| 8月28日(木) | 18 | 9:00 | ||
| 9月30日(火) | 18 | 9:00 | ||
| 10月29日(水) | 18 | 9:00 | ||
| 11月26日(水) | 18 | 9:00 | ||
| 冠 着 杯 オープンコンペ メンバー及び メンバー同伴者 |
4月 9日(水) | 18 | 9:00 | ハンディ+新ペリア戦 メンバーは上記方法でハンディを算出。 ビジターは新ペリア。 |
| 5月14日(水) | 18 | 8:30 | ||
| 6月 2日(月) | 18 | 8:30 | ||
| 7月 3日(木) | 18 | 8:30 | ||
| 8月19日(火) | 18 | 8:30 | ||
| 9月 3日(水) | 18 | 8:30 | ||
| 10月 3日(金) | 18 | 8:30 | ||
| 11月18日(火) | 18 | 9:00 |
ク ラ ブ 祭
| 開 催 日 | 競 技 名 | ホール | スタート | 競技方法 |
| 8月1日(金) | 第39回 開 場 記 念 祭 |
18 | 7:30 | 新ペリア戦 ビジター同伴OK |
| 8月2日(土) | ||||
| 8月3日(日) | ||||
| 11月14日(金) | ラストコール祭 | 18 | 7:30 | |
| 11月15日(土) | ||||
| 11月16日(日) |
| ※ 参加申し込みは競技日の1週間前に締め切らせて頂きます。 |
|
![]()
〒387-0023 長野県千曲市八幡2 TEL 026-272-2490 FAX 026-273-1520
E-mail info@chikuma-golf.com